滋賀県内賃貸マンション物件案内
| ワンルームタイプ | ファミリータイプ |
|
|
| ワンルームタイプ | ファミリータイプ |
|
|
| 一般賃貸 | |
| 保証金 | ¥250,000 |
| 解約引 | ¥200,000 |
| 家賃 | ¥64,000~/月 |
| 共益費 | ¥4,000/月 |
| 駐車料 | ¥5,250/月 |
| その他 | --------- |
| 一般賃貸 | |
| 保証金 | ¥250,000 |
| 解約引 | ¥200,000 |
| 家賃 | ¥56,000~ |
| 共益費 | ¥4,000/月 |
| 駐車料 | ¥5,250/月 |
| その他 | --------- |
滋賀ケーブルネットワークの無料インターネット提供中!| 一般賃貸 | |
敷金 |
¥100,000 |
| 礼金 | ¥150,000 |
| 家賃 | ¥46,000~/月 |
| 共益費 | ¥5,000/月 |
| 駐車料 | ¥5,250/月 |
| その他 | --------- |

滋賀ケーブルネットワークによるブロードバンド無料インターネット提供中!| 一般賃貸 | |
敷金 |
¥70,000 |
| 礼金 | ¥0 |
| 家賃 | ¥43,000~/月 |
| 共益費 | ¥4,000/月 |
| 駐車料 | ¥5,250/月 |
| その他 | --------- |
| 一般賃貸 | |
| 保証金 | ¥250,000 |
| 解約引 | ¥200,000 |
| 家賃 | ¥59,000~/月 |
| 共益費 | ¥5,000/月 |
| 駐車料 | ¥8,000/月 |
| その他 | --------- |